服務(wù)熱線
15906110547
產(chǎn)品型號(hào) | XY-105MW | XY-102W | XY-100MW | XY-110MW |
zui大稱量 | 110 | 110 | 110 | 110 |
讀書精度 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.01 |
使用溫度 | 5°C---35°C | |||
顯示屏 | 液晶 | |||
校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) | |||
秤盤尺寸 | Φ90 | |||
加熱方式 | 鹵素?zé)?/span> | |||
溫度范圍 | 40°C---199°C | |||
溫度間隔 | 1°C | |||
水分范圍 | 0.00%--- | |||
水分可讀精度 | 0.01% | |||
干燥剩余范圍 | 100.00%---0.00% | |||
干燥剩余可讀 | 0.01% | |||
ATRO | ---999% | |||
ATRO | 0%---999% | |||
溫度設(shè)定 | 40°C---199°Cby1°Cstep | |||
時(shí)間設(shè)定 | 1---99min by 1s step | |||
自動(dòng)停止 | 0.1%---9.9%within 1 min | |||
儲(chǔ)存歷史 | 15 | |||
加熱部分 | 220V 15%50Hz 115V 15% 400W | |||
連接部分 | R232接口 |
鹵素水分測(cè)定儀使用注意事項(xiàng):
常州市幸運(yùn)電子設(shè)備有限公司(www.hathtmblack.cn)主營(yíng):鹵素水分儀、鹵素水分儀測(cè)定、鹵素快速水分儀、便攜式水分儀、水分計(jì)
傳真:0519-88800792-810
地址:江蘇省常州市牛塘鎮(zhèn)高家路33號(hào),中節(jié)能(常州)環(huán)??萍紙@ 17棟2號(hào)門
版權(quán)所有 © 2019 常州市幸運(yùn)電子設(shè)備有限公司 備案號(hào):蘇ICP備10206853號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap